
表面聲波式觸摸屏
- 產品詳情
- 產品參數
- 產品性能
規格 | 表面聲波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反應時間 | 少于16ms |
觸摸激活力 | 可感知100G的觸摸力(可調節 |
耐久性 | 抗亂擦可承受超過50 000 000次以上的單點觸摸 |
表面硬度 | 莫式7級 Mohs' |
響應時間 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作溫度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
儲存溫度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
濕度 | 10%-90%RH at 40℃,無凝固 |
機構認證 | CE,FCC |
應用 | 廣泛應用于各類自動化系統,如政府、銀行的自助系統,商場導購系統,公共信息查詢系統等。 |
規格 | 表面聲波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反應時間 | 少于16ms |
觸摸激活力 | 可感知100G的觸摸力(可調節 |
耐久性 | 抗亂擦可承受超過50 000 000次以上的單點觸摸 |
表面硬度 | 莫式7級 Mohs' |
響應時間 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作溫度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
儲存溫度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
濕度 | 10%-90%RH at 40℃,無凝固 |
機構認證 | CE,FCC |
應用 | 廣泛應用于各類自動化系統,如政府、銀行的自助系統,商場導購系統,公共信息查詢系統等。 |
規格 | 表面聲波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反應時間 | 少于16ms |
觸摸激活力 | 可感知100G的觸摸力(可調節 |
耐久性 | 抗亂擦可承受超過50 000 000次以上的單點觸摸 |
表面硬度 | 莫式7級 Mohs' |
響應時間 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作溫度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
儲存溫度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
濕度 | 10%-90%RH at 40℃,無凝固 |
機構認證 | CE,FCC |
應用 | 廣泛應用于各類自動化系統,如政府、銀行的自助系統,商場導購系統,公共信息查詢系統等。 |